Wedstrijden: Klasse | Wedstrijden: Schipper | Wedstrijden: Bemanning | Wedstrijden: aantal maaltijd |
---|---|---|---|
Meermans | Rafael | Anton | 1 |
Tour | Koert jan | Janbuitelaar | 2 |
Meermans | Brian | Erica | 1 |
Meermans | Bart | Robert | 1 |
Tour | Martijn | Vanessa | 2 |
Eenmans | Cees Leenheer | Geen | 1 |
Meermans | Johan de Boer | Debby Davidse | |
Meermans | Dennis Bos | Maarten Witmaar | 2 |
Meermans | Wijbrand | Peter | 3 |
Meermans | Bertel Kolthof | Guus de Koster | 2 |
Tour | Frank | Daniel | 0 |
Meermans | Chris ten Hoopen | Robert Jan Bokhoven | 2 |
Meermans | Senne | Lukas | 2 |
Meermans | Jorn Eerland | Katinka Vork | 1 |
Meermans | Jan de Hond | Ed de Jong | 2 maaltijden |
Tour | Jochem van Vroonhoven | Irmgard Odijk en Linda Rikken | 0 |
Eenmans | Ronald Vos | ||
Eenmans | Jack Verzijl | ||
Eenmans | Karel Marree |
Details