Volledige naam | Aantal volwassenen vlees | Aantal volwassenen vega | Aantal kinderen tot 12 jaar vlees | Aantal kinderen tot 12 jaar vega |
---|---|---|---|---|
Jochem van Vroonhoven | 1 volwassene | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Pamala Wiepking | 2 volwassenen | 0 volwassen | 2 kinderen | 0 kinderen |
Hans de Wit | 2 volwassenen | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Vanessa Zalm | 2 volwassenen | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Cora van der Wouden | 1 volwassene | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Irmgard Odijk | 1 volwassene | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Robert van der Bruggen | 1 volwassene | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Jeanette la Rivière | 2 volwassenen | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Wanda Drost | 1 volwassene | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Rudolf de Vetten | 1 volwassene | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Marella van 't Riet | 2 volwassenen | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Iddo Bakker | 1 volwassene | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Cees van Pruissen | 1 volwassene | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Coby van Pruissen-Hammer | 1 volwassene | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Ben van der Hoorn | 1 volwassene | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Barbaros Yaras | 1 volwassene | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Luc Legerstee | 1 volwassene | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Friso Tan | 1 volwassene | 1 volwassene | 2 kinderen | 0 kinderen |
Adri van den Hondel | 2 volwassenen | 0 volwassen | 0 kinderen | 0 kinderen |
Details Inschrijven